<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KardioNet - Zdravstveni portal za bolesti srca &#187; Kalkulatori</title>
	<atom:link href="http://kardionet.org/category/bolesti-srca/medicinski-kalkulatori/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kardionet.org</link>
	<description>Zdravstveni portal za bolesti srca</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 12:12:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Smrt usled bolesti srca kod odraslih osoba sa povišenim krvnim pritiskom</title>
		<link>http://kardionet.org/smrt-usled-bolesti-srca-kod-odraslih-osoba-sa-povisenim-krvnim-pritiskom.html</link>
		<comments>http://kardionet.org/smrt-usled-bolesti-srca-kod-odraslih-osoba-sa-povisenim-krvnim-pritiskom.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 10:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KardioNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolesti srca]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkulatori]]></category>
		<category><![CDATA[Hipertenzija]]></category>
		<category><![CDATA[povisen krvni pritisak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kardionet.org/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Pocock et al su razvili metod predviđana stepena rizika od smrti usled bolesti srca kod odraslih osoba sa povišenim krvnim pritiskom. Ovaj metod pomaže lekarima da odrede lične potrebe pacijenta kod lečenja hipertenzije ali i ostalih intervencija radi smanjenja rizika kod ove bolesti. Autori ove metode nalate se na INDANA projektu za Evropu koja oržava [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bmj.com/cgi/content/abstract/323/7304/75"><img class="alignleft size-medium wp-image-674" title="Bolesti srca" src="http://kardionet.org/wp-content/uploads/2009/08/pocock-score-300x200.jpg" alt="Bolesti srca" width="300" height="200" />Pocock et al</a> su razvili metod predviđana stepena rizika od smrti usled bolesti srca kod odraslih osoba sa povišenim krvnim pritiskom.</p>
<p>Ovaj metod pomaže lekarima da odrede lične potrebe pacijenta kod lečenja hipertenzije ali i ostalih intervencija radi smanjenja rizika kod ove bolesti.</p>
<p>Autori ove metode nalate se na INDANA projektu za Evropu koja oržava bazu ličnih podataka pacijenata uključenih u lečenje i istraživanje hipertenzije.</p>
<p>U ovoj studiji su korišćeni podaci iz osam različitih istraživanja hipertenzije i obuhvata 47088 pacijenta, različitog pola i različitih starosnih dobi. Glavni razlog za ovo istraživanje je bila smrt 1639 pacijenata od bolesti srca tokom perioda od 5.2 godine i kasnije.</p>
<p><span id="more-673"></span><br />
<strong>Napomena:</strong></p>
<p>Potrebno je popuniti <strong>SVA POLJA</strong> da bi kalkulator mogao dati što tačnije razultate.</p>
<p><style type="text/css">
	.pocock_table
	{
		
	}
	
	th.pocock_titlecell
	{
		
	}
	</style>

<h3 align="center">Pocock Risk Score Kalkulator</h3>
	<table align="center" border="0" cellspacing="1" cellpadding="5" class="pocock_table">
	  <form method="post" action="/category/bolesti-srca/medicinski-kalkulatori/feed">
	  <tr>
	    <td align="center">
	      Pol pacijenta :        </td>
		<td align="left" >
			<input type="radio" name="gender_male" value="" ;"   >M
   		  	<input type="radio" name="gender_female" value="" ;"   >Z </td>
	  </tr>
	   <tr>
	    <td align="center">
	      Starost pacijenta:        </td>
	    <td align="left"> <select name="txtAge" id="age" value="">
			<option>35 to 39</option>
			<option>40 to 44</option>
			<option>45 to 49</option>
			<option>50 to 54</option>
			<option>55 to 59</option>
			<option>60 to 64</option>
			<option>65 to 69</option>
			<option>70 to 74</option>
  </select>
		</td>
	  </tr>
	  <tr>
	    <td align="center">Da li je pacijenta aktivni pusac?:      </td>
	    <td align="left"> 
   		  	<input type="checkbox" name="smoker" value=""   ></td>
	  </tr>
	  <tr>
	    <td align="center">Sistolni krvni pritisak:      </td>
	    <td align="left"><select name="txtSys" value="">
			<option>110 - 119 mm Hg</option>
			<option>120 - 129 mm Hg</option>
			<option>130 - 139 mm Hg</option>
			<option>140 - 149 mm Hg</option>
			<option>150 - 159 mm Hg</option>
			<option>160 - 169 mm Hg</option>
			<option>170 - 179 mm Hg</option>
			<option>180 - 189 mm Hg</option>
			<option>190 - 199 mm Hg</option>
			<option>200 - 209 mm Hg</option>
			<option>>= 210 mm Hg</option>	
			</td>
	  </tr>
	  <tr>
	    <td align="center">Ukupan holesterol:      </td>
	    <td align="left">
			<select name="txtChol" value="">
			<option>< 5 mmol/L</option>
			<option>5.0 - 5.9 mmol/L</option>
			<option>6.0 - 6.9 mmol/L</option>
			<option>7.0 - 7.9 mmol/L</option>
			<option>8.0 - 8.9 mmol/L</option>
			<option>>= 9.0 mmol/L</option>
		</td>
	  </tr>
	  <tr>
	    <td align="center">Visina:      </td>
	    <td align="left">
			<select name="hgt" value="">
			<option>< 1.45 meters</option>
			<option>1.45 - 1.54 meters</option>
			<option>1.55 - 1.59 meters</option>
			<option>1.60 - 1.64 meters</option>
			<option>1.65 - 1.69 meters</option>
			<option>1.70 - 1.74 meters</option>
			<option>1.75 - 1.79 meters</option>
			<option>1.80 - 1.89 meters</option>
			<option>>= 1.90 meters</option>			
		</td>
	  </tr>
	  <tr>
	    <td align="center">Koncentracija seruma creatinina :      </td>
	    <td align="left">
			<select name="scc"  value="">
			<option>< 70 mol/L</option>
			<option>70 - 79 mol/L</option>
			<option>80 - 89 mol/L</option>
			<option>90 - 99 mol/L</option>
			<option>100 - 109 mol/L</option>
			<option>110 - 119 mol/L</option>
			<option>120 - 120 mol/L</option>
			<option>>= 130 mol/L</option>
		</td>
	  </tr>
	  <tr>
	    <td align="center">Da li pacijent imao infarkt miokarda?:      </td>
	    <td align="left">
			<input name="myoc" type="checkbox" size="9" maxlength="3" value="">
		</td>
	  </tr>
	  <tr>
	    <td align="center">Da li je pacijent doziveo srcani udar?:      </td>
	    <td align="left">
			<input name="stroke" type="checkbox" size="9" maxlength="3" value="">
		</td>
	  </tr>
	  <tr>
	    <td align="center">Da li pacijent ima hipertrofiju leve pretkomore?:      </td>
	    <td align="left">
			<input name="ventrH" type="checkbox" size="9" maxlength="3" value="">
		</td>
	  </tr>
	  <tr>
	    <td align="center">Da li pacijent pati od dijabetesa?:      </td>
	    <td align="left">
			<input name="diamell" type="checkbox" size="9" maxlength="3" value="">
		</td>
	  </tr>
	  <tr>
	    <td align="left">&nbsp;</td>
	    <td align="left"><input name="Submit" type="submit" value="Submit" /></td>
	  </tr>
	  
	   <tr>
	    <td align="left"><input type="hidden" name="ok" value="1" /></td>
	    <td align="left">&nbsp;</td>
	   </tr>
	  </form>
	</table><br /><br /><br /><br /><table border="0" align="center" cellpadding="2" cellspacing="1">
	      <tr>
	        <th class="ccalc_titlecell">Ukupan rizik</td>
	        <th class="ccalc_titlecell">Rizik od smrti u narednih 5 godina</td>
	      </tr><tr style="background:white;">
		        <td align="right">0</td>
				<td align="right">0.2287023 %</td></tr></table></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kardionet.org/smrt-usled-bolesti-srca-kod-odraslih-osoba-sa-povisenim-krvnim-pritiskom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indeks telesne mase</title>
		<link>http://kardionet.org/indeks-telesne-mase.html</link>
		<comments>http://kardionet.org/indeks-telesne-mase.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 10:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KardioNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalkulatori]]></category>
		<category><![CDATA[indeks telesne mase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kardionet.org/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Indeks telesne mase ili BMI Body Mass Index je broj koji se dobije kada se telesna težina podeli sa telesnom visinom na kvadrat. To je dobar način procene gojaznosti kod većine ljudi izmedju 20 i 40 godina starosti. Ovim indeksom ne meri se direktno telesna masnoća ali su ispitivanja pokazala da postoji značajna povezanost sa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://kardionet.org/wp-content/uploads/2009/08/indeks-telesne-mase.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-670" title="Indeks telesne mase" src="http://kardionet.org/wp-content/uploads/2009/08/indeks-telesne-mase-300x284.jpg" alt="Indeks telesne mase" width="210" height="199" /></a>Indeks telesne mase ili BMI Body Mass Index</strong> je broj koji se dobije kada se telesna težina podeli sa telesnom  			visinom na kvadrat. To je dobar način procene gojaznosti kod većine  			ljudi izmedju 20 i 40 godina starosti.</p>
<p>Ovim indeksom ne meri se direktno telesna masnoća  			ali su ispitivanja pokazala da postoji značajna povezanost sa  			vrednostima koje se dobijaju direktnim merenjem količine telesnih  			masti, kao što je merenje pod vodom ili DXA (dual energy x-ray  			absorptiometry).</p>
<p><span id="more-666"></span></p>
<h1>Indeks Telesne Mase</h1>
<p><style type="text/css">
	.ocalc_table
	{
		
	}
	</style>

<form method="post">
		<table class="ocalc_table" align="center">
		<tr><td class='ocalc_titlecell'>Your Weight:</td>
