<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KardioNet - Zdravstveni portal za bolesti srca &#187; Simptomi i tipovi bolesti srca</title>
	<atom:link href="http://kardionet.org/category/bolesti-srca/simptomi-i-tipovi-bolesti-srca/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kardionet.org</link>
	<description>Zdravstveni portal za bolesti srca</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Apr 2010 07:19:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aritmije srca</title>
		<link>http://kardionet.org/aritmije-srca.html</link>
		<comments>http://kardionet.org/aritmije-srca.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 10:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KardioNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipovi bolesti srca]]></category>
		<category><![CDATA[aritmija]]></category>
		<category><![CDATA[aritmija srca]]></category>
		<category><![CDATA[aritmije]]></category>
		<category><![CDATA[aritmije srca]]></category>
		<category><![CDATA[Bolesti srca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kardionet.org/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Aritmije srca se mogu očitavati palpitacijama (osećaj lupanja srca) ili težim simptomima prouzrokovanim hemodinamičnim poremećajima (poremećaj krvotoka).
Palpitacije mogu nastati zbog pojačane snage kontrakcije srca ili zbog poremećaja srčanog ritma. Aritmije dužeg trajanja, bradikardije ili tahikardije, često prouzrokuju vrtoglavice i gubitak svesti, što može onesposobiti pacijenta ili ga životno ugroziti. U tom slučaju potrebna je hitna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://kardionet.org/wp-content/uploads/2009/08/aritmije.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-657" title="Aritmije" src="http://kardionet.org/wp-content/uploads/2009/08/aritmije-300x199.jpg" alt="Aritmije" width="300" height="199" /></a>Aritmije srca se mogu očitavati palpitacijama</strong> (osećaj lupanja srca) ili težim simptomima prouzrokovanim hemodinamičnim poremećajima (poremećaj krvotoka).</p>
<p><strong>Palpitacije</strong> mogu nastati zbog pojačane snage kontrakcije srca ili zbog poremećaja srčanog ritma. <strong>Aritmije dužeg trajanja, bradikardije ili tahikardije</strong>, često prouzrokuju vrtoglavice i gubitak svesti, što može onesposobiti pacijenta ili ga životno ugroziti. U tom slučaju potrebna je hitna klinička obrada i hospitalizacija.</p>
<p><span id="more-656"></span></p>
<h1><strong>Vrste aritmija srca</strong>:</h1>
<ul>
<li><strong>Atrijske ekstrasistole</strong> &#8211; preuranjeni otkucaji srca (atrija- srčane pretkomore), česti i kod normalnih osoba, retko uzrokuju simptome, ukoliko su potrebni lekovi, beta &#8211; blokatori daju dobre rezultate.</li>
<li><strong>Undulacija atrija</strong> &#8211; brz, nepravilan ritam atrija, preporučeni lekovi digoksin, verapamil, kao i beta &#8211; blokatori.</li>
<li><strong>Trajna fibrilacija atrija</strong> &#8211; trajno brzi, nepravilni otkucaji atrija, bolesnik se oseća neprijatno i oseća pritisak u grudima, može se javiti slabost ili nedostatak vazduha, a postoji i pretnja od sistemske embolije, pa se daje antikoagulaciona profilaksa. U lečenju se koristi verapamil i beta &#8211; blokatori.</li>
<li><strong>Paroksizmalna fibrilacija atrija</strong> &#8211; intermitentan, brz i nepravilan atrijski ritam, simptomi često vrlo neprijatni zbog dramatičnih promena srčane frekvencije i ritma.</li>
<li><strong>Atrijska tahikardija</strong> &#8211; ubrzan, pravilan ritam atrija.</li>
<li><strong>Ventrikularne ekstrasistole</strong> &#8211; preuranjeni otkucaji / kontrakcije ventrikula (srčane pretkomore)</li>
<li><strong>Ventrikulska tahikardija</strong> &#8211; niz od tri ili više uzastopnih ventrikularnih otkucaja s frekvencijom iznad 120 otkucaja u minuti.</li>
<li><strong>Fibrilacija ventrikula</strong> &#8211; brz i nepravilan ventrikularni ritam</li>
<li><strong>Atrioventrikularni blok </strong>- srčani blok, prema jačini razlikuju se I, II, III stepen</li>
<li><strong>Blok grane</strong> &#8211; delimičan ili potpun prekid električne provodljivosti kroz srčana vlakna (Hisov snop)</li>
</ul>
<h1>Dijagnostička obrada aritmije</h1>
<p>Najčešće je anamneza dovoljna za postavljanje dijagnoze. Uzimanjem anamneze <strong>treba prepoznati povremene kratke epizode aritmije od trajnijih aritmija</strong>. Pregled pulsa i jugularnog venskog pulsa za vreme aritmije daje precizniju dijagnozu, a EKG (elektrokardiogram) predstavlja glavni dijagnostički postupak. Većina aritmija ne prouzrokuje simptome, pa nema hemodinamične ni prognostičke važnosti, no mogu kod pacijenta prouzrokovati probleme, pa je u tom slučaju važno umiriti pacijenta.</p>
<h1>Lečenje aritmije</h1>
<p>Kod najvažnijih aritmija temelj lečenja je njihovo suzbijanje pomoću lekova. Univerzalno efikasnog lijeka nema, stoga je izbor leka težak i često empirijski. Postoji nekoliko grupa antiaritmika koji se razlikuju prema mehanizmu dlovanja. U lečenju je još moguća primena elektrostimulatora, pa i hirurški zahvat. Izbor terapije i načina lečenja određuje lekarskitim prema vrsti aritmije, simptomima, i stanju pacijenta.</p>
<p><style type="text/css">
	.ocalc_table
	{
		
	}
	</style>

<form method="post">
		<table class="ocalc_table" align="center">
		<tr><td class='ocalc_titlecell'>Your Weight:</td>
